
| סוּג | נמרת פסולת מזון |
| אַחֲרָיוּת | 1.5 שנים |
| חוֹמֶר | מבוסס על צרכי הלקוח |
| משקל (ק"ג) | 5000 |
| כּוֹחַ | מבוסס על צרכי הלקוח |
| מקום מוצא | ליאונינג, סין |
| שם המותג | טֶנוֹר |
| מספר הדגם | 100T ליום |
| דוח מבחן מכונות | מסופק |
| פיקוח וידאו יוצא וידאו | מסופק |
| רכיבי ליבה | משאבה, מנוע, תיבת הילוכים |
| שם המוצר | משרפת פסולת ביתית |
| הסמכה | ISO9001 |
| בַּקָשָׁה | פסולת מוצקה |
| פוּנקצִיָה | טיפול בפסולת |
| דֶלֶק | זבל פסולת מוצקה |
| יְכוֹלֶת | 100T ליום |
| תכונה | יעילות ידידותית לסביבה ויעילות גבוהה |
| אַחֲרָיוּת | אחריות לשנה אחת |
| נוֹהָג | פסולת חשמל משרפה תחנת כוח ציוד לפסולת |
| מילות מפתח | מכונות לטיפול בפסולת סרב לאספן |


| לֹא | שם ציוד | מפרט טכני | חוֹמֶר | כַּמוּת | ||
| מְשׁוּתָף | נוֹסָף | סַך הַכֹּל | ||||
| 1. מערכת הזנה וקבלה של פלאה | ||||||
| 1 | הופר זבל | טופס: סוג זווית (כולל שער הופר) | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| נפח אפקטיבי: 10 מ"מ | ||||||
| מצב פעולה: בקרה מרוחקת / באתר | ||||||
| 2 | מזינים | טופס: סוג כונן הידראולי | CS, Sus | 1 | 0 | 1 |
| קיבולת: 3T/H. | ||||||
| מצב פעולה: בקרה מרוחקת / באתר | ||||||
| 2. מערכות Encinerator | ||||||
| 3 | לְגַרֵר | טופס: ביצועי גרד הדדיות אופקיות: 3t/h | פלדה יצוקה עמידה בחום | 1 | 0 | 1 |
| טופס נהיגה: כונן הידראולי | ||||||
| מצב פעולה: בקרה מרוחקת / באתר | ||||||
| אורך: 7.235 מ ' | ||||||
| רוחב: 1.712 מ ' | ||||||
| שטח יעיל של מיטת תנור: 12.386 ㎡ | ||||||
| 4 | בתי משרפה | כולל חומרי בידוד פנימיים | CS | 1 | 0 | 1 |
| 5 | מתחת לתהליך אפר הופר | טופס: חלקים מרותכים צלחת פלדה | CS | 3 | 0 | 3 |
| 6 | מטען סיגים | טופס: חלקים מרותכים צלחת פלדה | CS | 1 | 0 | 1 |
| 3. מערכת הידראולית | ||||||
| 7 | ציוד הידראולי | לחץ נפוץ/מקסימלי: 9/15MPA | הַרכָּבָה | 2 | 0 | 2 |
| 8 | צילינדרים הידראוליים | / | הַרכָּבָה | 8 | 1 | 9 |
| 9 | צינורות ואביזרים של מערכת הידראולית | / | סוס | סט אחד | 0 | סט אחד |
| 4. מערכת הסרת SLAG | ||||||
| 10 | מסיר סיגים | טופס: חומר חותם סיטום חומר מסיר סיגול: אפר | CS | 1 | 0 | 1 |
| מצב פעולה: בקרת מרחוק / אתר | ||||||
| קיבולת: מקסימום 1T/H. | ||||||
| 11 | מסוע דליפת אבק | טופס: מסוע חגורה חומר: אפר | CS | 1 | 0 | 1 |
| קיבולת: 0. 3t/h | ||||||
| מערכת Bustion 5 | ||||||
| 12 | מבערים | צורה: מקשה אחת | הַרכָּבָה | 2 | 0 | 2 |
| מצב פעולה: מרחוק/שדה | ||||||
| דלק שליטה: שמן דיזל קל | ||||||
| קיבולת: 150 ק"ג/שעה | ||||||
| 13 | מְאַוְרֵר | טופס: צנטריפוגלי | הַרכָּבָה | 1 | 0 | 1 |
| מצב פעולה: בקרה מרוחקת / באתר | ||||||
| קיבולת: 12000 ננומטר/שעה | ||||||
| 14 | צינור אוויר | / | CS | 1 | / | 1 |
| 15 | מד זרימה, שסתומים, צמד תרמי, חיישנים וכו '. | בֵּיתִי | הַרכָּבָה | / | / | / |

1.Q: האם אתה יכול לתת לנו הצעת מחיר עכשיו?
ת: אנו יכולים לצטט את חלקי החילוף הסטנדרטיים של Grate, אך עבור הסטוקרים המלאים המלאים בהתאמה אישית. אנא תן לנו את הממד הנדרש שלך לקיבולת הסורג. ואז נעשה לך עיצוב וציטוט בהקדם האפשרי.
2. ש: האם אתה יכול למסור לנו את מחירונך?
ת: סליחה, אין לנו. המוצרים שלנו מיוצרים כולם על פי דרישות הלקוחות. במידת הצורך, נוכל לשלוח את הסורג האחרון שלנו לובש מחירון חלקי חילוף.
3. ש: מה ה- MOQ שלך?
ת: 1 חתיכה/סט.
4. מדוע כדאי לקנות מאיתנו לא מספקים אחרים?
יש לנו 26 שנות ניסיון בייצור סטוקרים של סורגרים לחברות דוודים. עיצוב עובש+ריתוך+עיבוד שבבי+יציקות מדויקות. יש לנו חמש סדנאות ושלוש מפעל יציקה, מתקדם -מצויד שני קווי יציקה של דנמרק דיס, יציקת קליפות וכו '.
5. ש: האם אתה מקבל הזמנה מיוחדת?
ת: כן, אנחנו כן. אנו יכולים לייצר כל מיני מוצרי יציקה וסורג, על פי הרישומים הטכניים והחומר הנדרש שלך.
6. ש: האם אתה יכול לתת לנו את הציור והנתונים הטכניים?
ת: אנו ניתן לך את רישום הממד הכולל לתכנית ולפרויקט שלך. אולם הרישום והנתונים המפורטים יישלחו לכם לאחר שחתמנו על הסכם החוזה והסודיות.
7. ש: האם אתה מספק שירות לאחר המכירה?
ת: כן, אנחנו כן. המוצרים שלנו מובטחים לחלקים לובשים שנה.
8. ש: האם המהנדס שלך יכול להגיע למקום שלנו למדריך להתקנה?
ת: כן, אנחנו יכולים. אנו נספק סרטון ומסמך להתקנה. ובמידת הצורך, יש לנו צוות התקנה מקצועי עם ניסיון עשיר, אנו יכולים לשלוח את המהנדסים שלנו לים למדריך ההתקנה.
9. כיצד נוכל להבטיח איכות?
תמיד מדגם לפני הייצור לפני ייצור המוני; תמיד בדיקה סופית לפני המשלוח;





